<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.mama.cat/bloc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mama.cat/bloc</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 04:51:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Google Art Project</title>
		<link>http://www.mama.cat/bloc/google-art-project/</link>
		<comments>http://www.mama.cat/bloc/google-art-project/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 04:51:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mama</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Informacions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mama.cat/bloc/?p=1809</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;any passat comentàvem les bondats de Google Art Project en aquest post. Avui llegim que Fietta Jarque en el seu article a El País ¿Se puede mejorar la experiencia de visitar un museo? comenta que aquesta eina que ens proporciona Google per veure en detall obres d&#8217;art de moltes col·leccions dels grans museus del món, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;any passat comentàvem les bondats de<a href=" http://www.googleartproject.com/?"> Google Art Project</a> en aquest <a href=" http://www.mama.cat/bloc/art-project/">post</a>.<br />
<a href="http://www.mama.cat/bloc/wp-content/fitxers/google_artprojet.png"><img src="http://www.mama.cat/bloc/wp-content/fitxers/google_artprojet-300x187.png" alt="" title="google_artprojet" width="300" height="187" class="alignleft size-medium wp-image-1811" /></a></p>
<p>Avui llegim que Fietta Jarque en el seu article a El País <a href="http://blogs.elpais.com/sin-titulo/2012/05/se-puede-mejorar-la-experiencia-de-visitar-un-museo.htmlhttp://">¿Se puede mejorar la experiencia de visitar un museo? </a> comenta que aquesta eina que ens proporciona Google per veure en detall obres d&#8217;art de moltes col·leccions dels grans museus del món,  <em>permet veure no només les pinzellades sinó fins a les petites esquerdes o la textura de la tela o el suport</em>  y representa un complement a les visites masificades als museus.</p>
<p><a href="http://www.mama.cat/bloc/wp-content/fitxers/google_artprojet1.png"><img src="http://www.mama.cat/bloc/wp-content/fitxers/google_artprojet1-1024x643.png" alt="" title="google_artprojet1" width="660" height="414" class="alignleft size-large wp-image-1816" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mama.cat/bloc/google-art-project/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una genial idea, els reCAPTCHA</title>
		<link>http://www.mama.cat/bloc/una-genial-idea-els-recaptcha/</link>
		<comments>http://www.mama.cat/bloc/una-genial-idea-els-recaptcha/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:35:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mama</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Informacions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mama.cat/bloc/?p=1768</guid>
		<description><![CDATA[He quedat  tant fascinada per la història dels captchas i els recaptchas que he decidit incloure-ho en aquest lloc. Ja sabeu que un CAPTCHA és un programa que pot saber si l&#8217;usuari és un humà o un ordinador. Serveixen per aturar el spam i també per llegir llibres! A la Facultat de Ciències de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mama.cat/bloc/wp-content/fitxers/recaptcha.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-1769" title="recaptcha" src="http://www.mama.cat/bloc/wp-content/fitxers/recaptcha.gif" alt="" width="187" height="125" /></a>He quedat  tant fascinada per la història dels captchas i els recaptchas que he decidit incloure-ho en aquest lloc.<br />
Ja sabeu que un CAPTCHA és un programa que pot saber si l&#8217;usuari és un humà o un ordinador. Serveixen per aturar el spam i també per llegir llibres!<br />
A la Facultat de Ciències de la Computació de la Universitat Carnegie Mellon van tenir la genial idea d&#8217;aprofitar l&#8217;esforç humà que cada dia es fa resolent més de 200 milions de captchas, per desxifrar les paraules del llibres antics que no són llegibles per als ordinadors.<br />
Aquestes paraules que apaixen i que ens costen d&#8217;entendre, són paraules digitalitzades de textos antics (d&#8217;abans de l&#8217;època dels ordinadors) que s&#8217;escanegen i que s&#8217;emmagatzemen en format digital per preservar-los i per fer que siguin més accessibles per a tothom. Com algunes de les paraules d&#8217;aquests textos són difícils de processar per als equips, utilitzen els resultats dels nostres esforços per ajudar-los a desxifrar-les.<br />
Genial no?<br />
Ho explica millor <a href="http://www.ted.com/talks/lang/es/luis_von_ahn_massive_scale_online_collaboration.html">Luis von Ahn en aquest TED</a> per veure-ho amb subtítols.</p>
<p><object width="526" height="374"><param name="movie" value="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf"></param><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always"/><param name="wmode" value="transparent"></param>
Via <a href="https://plus.google.com/u/0/102543574924594571685/posts">Ivan Beà</a><param name="bgColor" value="#ffffff"></param><param name="flashvars" value="vu=http://video.ted.com/talk/stream/2011X/Blank/LuisVonAhn_2011X-320k.mp4&#038;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/LuisVonAhn_2011X-embed.jpg&#038;vw=512&#038;vh=288&#038;ap=0&#038;ti=1295&#038;lang=es&#038;introDuration=15330&#038;adDuration=4000&#038;postAdDuration=830&#038;adKeys=talk=luis_von_ahn_massive_scale_online_collaboration;year=2011;theme=the_rise_of_collaboration;event=TEDxCMU;tag=Internet;tag=collaboration;tag=computers;tag=language;tag=technology;&#038;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;" /><embed src="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" pluginspace="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" bgColor="#ffffff" width="526" height="374" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" flashvars="vu=http://video.ted.com/talk/stream/2011X/Blank/LuisVonAhn_2011X-320k.mp4&#038;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/LuisVonAhn_2011X-embed.jpg&#038;vw=512&#038;vh=288&#038;ap=0&#038;ti=1295&#038;lang=es&#038;introDuration=15330&#038;adDuration=4000&#038;postAdDuration=830&#038;adKeys=talk=luis_von_ahn_massive_scale_online_collaboration;year=2011;theme=the_rise_of_collaboration;event=TEDxCMU;tag=Internet;tag=collaboration;tag=computers;tag=language;tag=technology;&#038;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mama.cat/bloc/una-genial-idea-els-recaptcha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HistoTube.cat</title>
		<link>http://www.mama.cat/bloc/histotube-cat/</link>
		<comments>http://www.mama.cat/bloc/histotube-cat/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 06:06:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mama</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mama.cat/bloc/?p=1766</guid>
		<description><![CDATA[Voldria fer difusió del web HistoTube.cat, transcric la seva presentació: L&#8217;HistoTube és un projecte que té com a objectiu posar a l&#8217;abast de docents, alumnes i interessats per la història i el patrimoni una sel·lecció dels vídeos sobre aquesta temàtica que es poden trobar a la xarxa. Un projecte també inciat des de la generositat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voldria fer difusió del web <a href="http://histotube.blogspot.com.es/">HistoTube.cat</a>, transcric la seva presentació:</p>
<p><em>L&#8217;HistoTube és un projecte que té com a objectiu posar a l&#8217;abast de docents, alumnes i interessats per la <strong>història</strong> i el <strong>patrimoni </strong>una sel·lecció dels vídeos sobre aquesta temàtica que es poden trobar a la xarxa.</em></p>
<p>Un projecte també inciat des de la generositat de les persones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mama.cat/bloc/histotube-cat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cube</title>
		<link>http://www.mama.cat/bloc/cube/</link>
		<comments>http://www.mama.cat/bloc/cube/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 19:26:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mama</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[cube]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[jocs]]></category>
		<category><![CDATA[maps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mama.cat/bloc/?p=1758</guid>
		<description><![CDATA[Te’n recordes del joc del laberint de fusta, doncs Google ha tret un joc que sembla inspirat en aquest. El Cube, es un joc sobre Google maps. Es tracta d&#8217;una boleta que haurem d’anar direccionant  per arribar als punts del mapa (en forma de cub) que ens indiquen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Te’n recordes del joc del laberint de fusta, doncs Google ha tret un joc que sembla inspirat en aquest.</p>
<p><a href="http://www.mama.cat/bloc/wp-content/fitxers/laberitn1.jpg"><img class="alignleft  wp-image-1759" title="laberitn1" src="http://www.mama.cat/bloc/wp-content/fitxers/laberitn1.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a></p>
<p><a href="http://www.playmapscube.com/">El Cube</a>, es un joc sobre Google maps.</p>
<p>Es tracta d&#8217;una boleta que haurem d’anar direccionant  per arribar als punts del mapa (en forma de cub) que ens indiquen.</p>
<p><a href="http://www.mama.cat/bloc/wp-content/fitxers/cube.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-1760" title="cube" src="http://www.mama.cat/bloc/wp-content/fitxers/cube-300x290.png" alt="" width="300" height="290" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mama.cat/bloc/cube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress en números</title>
		<link>http://www.mama.cat/bloc/wordpress-en-numeros/</link>
		<comments>http://www.mama.cat/bloc/wordpress-en-numeros/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 04:02:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mama</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blocs i WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mama.cat/bloc/?p=1754</guid>
		<description><![CDATA[Via Hector Russo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mama.cat/bloc/wp-content/fitxers/el-poder-de-wordpress.png"><img class="alignleft size-large wp-image-1755" title="el-poder-de-wordpress" src="http://www.mama.cat/bloc/wp-content/fitxers/el-poder-de-wordpress-325x1024.png" alt="" width="325" height="1024" /></a><br />
<a href="http://geeksroom.com/2012/05/el-poder-de-wordpress-los-numeros-que-marcan-el-camino-de-esta-plataforma-de-blogs/61576/">Via Hector Russo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mama.cat/bloc/wordpress-en-numeros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diferències entre entrades i pàgines</title>
		<link>http://www.mama.cat/bloc/diferencies-entre-entrades-i-pagines/</link>
		<comments>http://www.mama.cat/bloc/diferencies-entre-entrades-i-pagines/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 10:57:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mama</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blocs i WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[bloc]]></category>
		<category><![CDATA[entrades]]></category>
		<category><![CDATA[pagines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mama.cat/bloc/?p=1750</guid>
		<description><![CDATA[Les entrades són el que fan que un bloc sigui un bloc. Són trossos de contingut que apareixen en ordre cronològic invers en la primera pàgina del nostre bloc. Les pàgines són estàtiques i no es mostren per data. Les pàgines es poden mostrar a la barra lateral utilitzant el giny de pàgines, i també [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les <strong>entrades</strong> són el que fan que un bloc sigui un bloc. Són trossos de contingut que apareixen en ordre cronològic invers en la primera pàgina del nostre bloc.</p>
<p>Les <strong>pàgines</strong> són estàtiques i no es mostren per data. Les pàgines es poden mostrar a la barra lateral utilitzant el giny de pàgines, i també en pestanyes a la part superior del bloc</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mama.cat/bloc/diferencies-entre-entrades-i-pagines/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Drive : Nou servei d&#8217;emmagatzematge d&#8217;arxius de Google</title>
		<link>http://www.mama.cat/bloc/google-drive-nou-servei-demmagatzematge-darxius-de-google/</link>
		<comments>http://www.mama.cat/bloc/google-drive-nou-servei-demmagatzematge-darxius-de-google/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 04:31:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mama</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eines 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mama.cat/bloc/?p=1742</guid>
		<description><![CDATA[Nou  llançament d&#8217;un servei d&#8217;emmagatzematge d&#8217;arxius de Google. Diuen que Google Drive és l&#8217;evolució de Google, de manera que seguim comptant amb les funcions ofimàtiques que ens permeten crear, pujar i editar documents de forma col · laborativa. Algunes coses que m&#8217;han semblat interessants i pràctiques: Es podrà enllaçar amb Gmail. Podrem obrir molts tipus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong></strong>Nou  llançament d&#8217;un servei d&#8217;emmagatzematge d&#8217;arxius de Google.</p>
<p>Diuen que Google Drive és l&#8217;evolució de Google, de manera que seguim comptant amb les funcions ofimàtiques que ens permeten crear, pujar i editar documents de forma col · laborativa.<br />
Algunes coses que m&#8217;han semblat interessants i pràctiques:</p>
<ul>
<li>Es podrà enllaçar amb Gmail.</li>
</ul>
<ul>
<li>Podrem obrir molts tipus de fitxers encara que no tinguem el programa instal • lat en l&#8217;equip ( com ara vídeo d&#8217;alta definició i fitxers d&#8217;Adobe Ilustrator i Photoshop).</li>
</ul>
<p><iframe width="660" height="371" src="http://www.youtube.com/embed/wKJ9KzGQq0w?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><a href="https://drive.google.com/start#features">Més informació</a></p>
<p>Abandonaràs Dropbox?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mama.cat/bloc/google-drive-nou-servei-demmagatzematge-darxius-de-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perquè WordPress no és només un bloc?</title>
		<link>http://www.mama.cat/bloc/perque-wordpress-no-es-nomes-un-bloc/</link>
		<comments>http://www.mama.cat/bloc/perque-wordpress-no-es-nomes-un-bloc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 04:17:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mama</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blocs i WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[bloc]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[pàgines web]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mama.cat/bloc/?p=1737</guid>
		<description><![CDATA[WordPress.com té una característica anomenada &#8220;pàgines&#8221; que permet crear fàcilment pàgines web. Podem afegir un &#8220;sobre mi&#8221; com pàgina amb la nostra biografia. Podem fins i tot crear un lloc web complet utilitzant les pàgines de WordPress.com, amb una pàgina d&#8217;inici personalitzada i el nostre bloc com una de les sub-pàgines.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mama.cat/bloc/wp-content/fitxers/liu.png"><img src="http://www.mama.cat/bloc/wp-content/fitxers/liu.png" alt="" title="liu" width="184" height="340" class="alignleft size-full wp-image-1740" /></a><br />
<strong>WordPress.com</strong> té una característica anomenada &#8220;pàgines&#8221; que permet crear fàcilment pàgines web.<br />
Podem  afegir un &#8220;sobre mi&#8221; com pàgina amb la nostra biografia.<br />
Podem fins i tot crear un lloc web complet utilitzant les pàgines de WordPress.com, amb una pàgina d&#8217;inici personalitzada i el nostre bloc com una de les sub-pàgines.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mama.cat/bloc/perque-wordpress-no-es-nomes-un-bloc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petita enquesta</title>
		<link>http://www.mama.cat/bloc/petita-enquesta/</link>
		<comments>http://www.mama.cat/bloc/petita-enquesta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 14:33:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mama</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blocs i WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[bloc]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[enquesta]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mama.cat/bloc/?p=1730</guid>
		<description><![CDATA[Veient l&#8217;interès que desperta WordPress, estic pensat muntar un curs avançat, m&#8217;agradaria conèixer quines són les teves prioritats, per això et demano que contestis aquestes preguntes. Moltes gràcies per la teva col · laboració. També pots fer un comentari explicant les teves preferències.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Veient l&#8217;interès que desperta WordPress, estic pensat muntar un curs avançat, m&#8217;agradaria conèixer quines són les teves prioritats, per això et demano que contestis aquestes preguntes. Moltes gràcies per la teva col · laboració. També pots fer un comentari explicant les teves preferències.<br />
<a href="http://polldaddy.com/poll/6148959">Take Our Poll</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mama.cat/bloc/petita-enquesta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En quines xarxes socials tinc que estar?</title>
		<link>http://www.mama.cat/bloc/en-quines-xarxes-socials-tinc-que-estar/</link>
		<comments>http://www.mama.cat/bloc/en-quines-xarxes-socials-tinc-que-estar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 16:11:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mama</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mitjans Socials]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mama.cat/bloc/?p=1725</guid>
		<description><![CDATA[No és suficient estar per estar i no cal ser a totes! Ha d&#8217;haver un treball previ de reflexió sobre què es vol aconseguir. Hauríem de parar-nos a pensar algunes coses com &#8230; Quins serveis ens ofereix cada una? Quin perfil utilitzarem: professional o personal? Si el nostre interès és professional s&#8217;ha de tenir un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mama.cat/bloc/wp-content/fitxers/layout_people-grs.png"><img class="wp-image-1726 alignnone" title="layout_people-grs" src="http://www.mama.cat/bloc/wp-content/fitxers/layout_people-grs.png" alt="" width="686" height="120" /></a></p>
<p>No és suficient estar per estar i no cal ser a totes!</p>
<p>Ha d&#8217;haver un treball previ de reflexió sobre què es vol aconseguir.</p>
<p>Hauríem de parar-nos a pensar algunes coses com &#8230;</p>
<ul>
<li>Quins serveis ens ofereix cada una?</li>
</ul>
<ul>
<li>Quin perfil utilitzarem: professional o personal?</li>
</ul>
<p>Si el nostre interès és professional s&#8217;ha de tenir un mínim pla d&#8217;actuació:</p>
<ul>
<li>Perquè vull fer-ho?</li>
</ul>
<ul>
<li>A qui vull comunicar?</li>
</ul>
<ul>
<li>Què vull comunicar?</li>
</ul>
<ul>
<li>Com gestionaré les interaccions?</li>
</ul>
<ul>
<li>Conèixer la normativa de privacitat.</li>
</ul>
<p>Recordeu que no compte la quantitat (de seguidors, o d&#8217;amics) sinó la qualitat dels mateixos.</p>
<p>Facebook i Google + són xarxes generalistes que ofereixen tots els serveis, contactes, xat, videoconferència, etc, etc.</p>
<p>Twitter és una xarxa i un fantàstic sistema d&#8217;informació.</p>
<p>Linkedin, és la xarxa per als nostres contactes professionals, per al networking.</p>
<p>Pinterest la nova, visual i addictiva xarxa social.</p>
<p>No són una moda han arribat per quedar-se, suposen un canvi brutal en la forma de comunicar-nos i d&#8217;estar en contacte amb les persones, satisfan una necessitat molt humana: la sociabilitat.</p>
<p>Totes elles són serveis externs (de google, de fisbuk, de qui sigui), per el que recomano tenir un lloc propi, un bloc millor que un web (permeten la conversa, la interacció, compartir, etc), aquí sí que és casa vostra (tenim nosaltres el control), després enllaceu aquí totes les xarxes on estigueu donats d&#8217;alta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mama.cat/bloc/en-quines-xarxes-socials-tinc-que-estar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

